Euro Millions
Historic drawing results
Drawing History
| Date | Jackpot | Cash Option | After Taxes | After-Tax Increase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2026-04-21 | €145.0 M | €145.0 M | €91.35 M | €8.19 M (9.85%) |
| 2026-04-17 | €132.0 M | €132.0 M | €83.16 M | €10.71 M (14.78%) |
| 2026-04-14 | €115.0 M | €115.0 M | €72.45 M | €6.3 M (9.52%) |
| 2026-04-10 | €105.0 M | €105.0 M | €66.15 M | €8.19 M (14.13%) |
| 2026-04-07 | €92.0 M | €92.0 M | €57.96 M | €5.67 M (10.84%) |
| 2026-04-03 | €83.0 M | €83.0 M | €52.29 M | €7.56 M (16.9%) |
| 2026-03-31 | €71.0 M | €71.0 M | €44.73 M | €5.04 M (12.7%) |
| 2026-03-27 | €63.0 M | €63.0 M | €39.69 M | €8.19 M (26.0%) |
| 2026-03-24 | €50.0 M | €50.0 M | €31.5 M | €6.93 M (28.21%) |
| 2026-03-20 | €39.0 M | €39.0 M | €24.57 M | €8.19 M (50.0%) |
| 2026-03-17 | €26.0 M | €26.0 M | €16.38 M | €5.67 M (52.94%) |
| 2026-03-13 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2026-03-10 | €209.0 M | €209.0 M | €131.67 M | €10.08 M (8.29%) |
| 2026-03-06 | €193.0 M | €193.0 M | €121.59 M | €11.97 M (10.92%) |
| 2026-03-03 | €174.0 M | €174.0 M | €109.62 M | €9.45 M (9.43%) |
| 2026-02-27 | €159.0 M | €159.0 M | €100.17 M | €10.71 M (11.97%) |
| 2026-02-24 | €142.0 M | €142.0 M | €89.46 M | €7.56 M (9.23%) |
| 2026-02-20 | €130.0 M | €130.0 M | €81.9 M | €49.77 M (154.9%) |
| 2026-02-13 | €51.0 M | €51.0 M | €32.13 M | €7.56 M (30.77%) |
| 2026-02-10 | €39.0 M | €39.0 M | €24.57 M | €6.3 M (34.48%) |
| 2026-02-06 | €29.0 M | €29.0 M | €18.27 M | €7.56 M (70.59%) |
| 2026-02-03 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2026-01-30 | €123.0 M | €123.0 M | €77.49 M | €8.82 M (12.84%) |
| 2026-01-27 | €109.0 M | €109.0 M | €68.67 M | €6.3 M (10.1%) |
| 2026-01-23 | €99.0 M | €99.0 M | €62.37 M | €7.56 M (13.79%) |
| 2026-01-20 | €87.0 M | €87.0 M | €54.81 M | €6.3 M (12.99%) |
| 2026-01-16 | €77.0 M | €77.0 M | €48.51 M | €8.19 M (20.31%) |
| 2026-01-13 | €64.0 M | €64.0 M | €40.32 M | €6.93 M (20.75%) |
| 2026-01-09 | €53.0 M | €53.0 M | €33.39 M | €7.56 M (29.27%) |
| 2026-01-06 | €41.0 M | €41.0 M | €25.83 M | €6.3 M (32.26%) |
| 2026-01-02 | €31.0 M | €31.0 M | €19.53 M | €8.82 M (82.35%) |
| 2025-12-30 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2025-12-26 | €53.0 M | €53.0 M | €33.39 M | €8.19 M (32.5%) |
| 2025-12-23 | €40.0 M | €40.0 M | €25.2 M | €6.93 M (37.93%) |
| 2025-12-19 | €29.0 M | €29.0 M | €18.27 M | €7.56 M (70.59%) |
| 2025-12-16 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | €0.0 M (0.0%) |
| 2025-12-12 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2025-12-09 | €143.0 M | €143.0 M | €90.09 M | €8.19 M (10.0%) |
| 2025-12-05 | €130.0 M | €130.0 M | €81.9 M | €71.19 M (664.71%) |
| 2025-12-02 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2025-11-28 | €178.0 M | €178.0 M | €112.14 M | €10.08 M (9.88%) |
| 2025-11-25 | €162.0 M | €162.0 M | €102.06 M | €7.56 M (8.0%) |
| 2025-11-21 | €150.0 M | €150.0 M | €94.5 M | €9.45 M (11.11%) |
| 2025-11-18 | €135.0 M | €135.0 M | €85.05 M | €7.56 M (9.76%) |
| 2025-11-14 | €123.0 M | €123.0 M | €77.49 M | €9.45 M (13.89%) |
| 2025-11-11 | €108.0 M | €108.0 M | €68.04 M | €6.93 M (11.34%) |
| 2025-11-07 | €97.0 M | €97.0 M | €61.11 M | €7.56 M (14.12%) |
| 2025-11-04 | €85.0 M | €85.0 M | €53.55 M | €6.3 M (13.33%) |
| 2025-10-31 | €75.0 M | €75.0 M | €47.25 M | €8.19 M (20.97%) |
| 2025-10-28 | €62.0 M | €62.0 M | €39.06 M | €6.3 M (19.23%) |
| 2025-10-24 | €52.0 M | €52.0 M | €32.76 M | €8.19 M (33.33%) |
| 2025-10-21 | €39.0 M | €39.0 M | €24.57 M | €6.93 M (39.29%) |
| 2025-10-17 | €28.0 M | €28.0 M | €17.64 M | €6.93 M (64.71%) |
| 2025-10-14 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2025-10-10 | €29.0 M | €29.0 M | €18.27 M | €7.56 M (70.59%) |
| 2025-10-07 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2025-10-03 | €29.0 M | €29.0 M | €18.27 M | €7.56 M (70.59%) |
| 2025-09-30 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2025-09-26 | €130.0 M | €130.0 M | €81.9 M | €41.58 M (103.13%) |
| 2025-09-23 | €64.0 M | €64.0 M | €40.32 M | €6.93 M (20.75%) |
| 2025-09-19 | €53.0 M | €53.0 M | €33.39 M | €8.82 M (35.9%) |
| 2025-09-16 | €39.0 M | €39.0 M | €24.57 M | €5.67 M (30.0%) |
| 2025-09-12 | €30.0 M | €30.0 M | €18.9 M | €8.19 M (76.47%) |
| 2025-09-09 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2025-09-05 | €64.0 M | €64.0 M | €40.32 M | €8.82 M (28.0%) |
| 2025-09-02 | €50.0 M | €50.0 M | €31.5 M | €6.3 M (25.0%) |
| 2025-08-29 | €40.0 M | €40.0 M | €25.2 M | €8.82 M (53.85%) |
| 2025-08-26 | €26.0 M | €26.0 M | €16.38 M | €5.67 M (52.94%) |
| 2025-08-22 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2025-08-19 | €250.0 M | €250.0 M | €157.5 M | €10.08 M (6.84%) |
| 2025-08-15 | €234.0 M | €234.0 M | €147.42 M | €12.6 M (9.35%) |
| 2025-08-12 | €214.0 M | €214.0 M | €134.82 M | €10.08 M (8.08%) |
| 2025-08-08 | €198.0 M | €198.0 M | €124.74 M | €10.71 M (9.39%) |
| 2025-08-05 | €181.0 M | €181.0 M | €114.03 M | €8.19 M (7.74%) |
| 2025-08-01 | €168.0 M | €168.0 M | €105.84 M | €10.71 M (11.26%) |
| 2025-07-29 | €151.0 M | €151.0 M | €95.13 M | €8.19 M (9.42%) |
| 2025-07-25 | €138.0 M | €138.0 M | €86.94 M | €10.08 M (13.11%) |
| 2025-07-22 | €122.0 M | €122.0 M | €76.86 M | €6.93 M (9.91%) |
| 2025-07-18 | €111.0 M | €111.0 M | €69.93 M | €8.82 M (14.43%) |
| 2025-07-15 | €97.0 M | €97.0 M | €61.11 M | €6.93 M (12.79%) |
| 2025-07-11 | €86.0 M | €86.0 M | €54.18 M | €7.56 M (16.22%) |
| 2025-07-08 | €74.0 M | €74.0 M | €46.62 M | €6.3 M (15.63%) |
| 2025-07-04 | €64.0 M | €64.0 M | €40.32 M | €8.82 M (28.0%) |
| 2025-07-01 | €50.0 M | €50.0 M | €31.5 M | €6.93 M (28.21%) |
| 2025-06-27 | €39.0 M | €39.0 M | €24.57 M | €8.19 M (50.0%) |
| 2025-06-24 | €26.0 M | €26.0 M | €16.38 M | €5.67 M (52.94%) |
| 2025-06-20 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2025-06-17 | €250.0 M | €250.0 M | €157.5 M | €0.0 M (0.0%) |
| 2025-06-13 | €250.0 M | €250.0 M | €157.5 M | €0.0 M (0.0%) |
| 2025-06-10 | €250.0 M | €250.0 M | €157.5 M | €0.0 M (0.0%) |
| 2025-06-06 | €250.0 M | €250.0 M | €157.5 M | €8.19 M (5.49%) |
| 2025-06-03 | €237.0 M | €237.0 M | €149.31 M | €10.08 M (7.24%) |
| 2025-05-30 | €221.0 M | €221.0 M | €139.23 M | €11.97 M (9.41%) |
| 2025-05-27 | €202.0 M | €202.0 M | €127.26 M | €10.71 M (9.19%) |
| 2025-05-23 | €185.0 M | €185.0 M | €116.55 M | €11.34 M (10.78%) |
| 2025-05-20 | €167.0 M | €167.0 M | €105.21 M | €8.19 M (8.44%) |
| 2025-05-16 | €154.0 M | €154.0 M | €97.02 M | €10.71 M (12.41%) |
| 2025-05-13 | €137.0 M | €137.0 M | €86.31 M | €8.19 M (10.48%) |
| 2025-05-09 | €124.0 M | €124.0 M | €78.12 M | €8.82 M (12.73%) |
| 2025-05-06 | €110.0 M | €110.0 M | €69.3 M | €6.93 M (11.11%) |
| 2025-05-02 | €99.0 M | €99.0 M | €62.37 M | €8.82 M (16.47%) |
| 2025-04-29 | €85.0 M | €85.0 M | €53.55 M | €6.3 M (13.33%) |
| 2025-04-25 | €75.0 M | €75.0 M | €47.25 M | €7.56 M (19.05%) |
| 2025-04-22 | €63.0 M | €63.0 M | €39.69 M | €6.93 M (21.15%) |
| 2025-04-18 | €52.0 M | €52.0 M | €32.76 M | €8.19 M (33.33%) |
| 2025-04-15 | €39.0 M | €39.0 M | €24.57 M | €6.3 M (34.48%) |
| 2025-04-11 | €29.0 M | €29.0 M | €18.27 M | €7.56 M (70.59%) |
| 2025-04-08 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2025-04-04 | €29.0 M | €29.0 M | €18.27 M | €7.56 M (70.59%) |
| 2025-04-01 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2025-03-28 | €243.0 M | €243.0 M | €153.09 M | €16.38 M (11.98%) |
| 2025-03-25 | €217.0 M | €217.0 M | €136.71 M | €11.97 M (9.6%) |
| 2025-03-21 | €198.0 M | €198.0 M | €124.74 M | €12.6 M (11.24%) |
| 2025-03-18 | €178.0 M | €178.0 M | €112.14 M | €10.08 M (9.88%) |
| 2025-03-14 | €162.0 M | €162.0 M | €102.06 M | €11.97 M (13.29%) |
| 2025-03-11 | €143.0 M | €143.0 M | €90.09 M | €8.19 M (10.0%) |
| 2025-03-07 | €130.0 M | €130.0 M | €81.9 M | €71.19 M (664.71%) |
| 2025-03-04 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2025-02-28 | €52.0 M | €52.0 M | €32.76 M | €8.19 M (33.33%) |
| 2025-02-25 | €39.0 M | €39.0 M | €24.57 M | €6.3 M (34.48%) |
| 2025-02-21 | €29.0 M | €29.0 M | €18.27 M | €7.56 M (70.59%) |
| 2025-02-18 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2025-02-14 | €77.0 M | €77.0 M | €48.51 M | €8.82 M (22.22%) |
| 2025-02-11 | €63.0 M | €63.0 M | €39.69 M | €6.93 M (21.15%) |
| 2025-02-07 | €52.0 M | €52.0 M | €32.76 M | €8.82 M (36.84%) |
| 2025-02-04 | €38.0 M | €38.0 M | €23.94 M | €6.3 M (35.71%) |
| 2025-01-31 | €28.0 M | €28.0 M | €17.64 M | €6.93 M (64.71%) |
| 2025-01-28 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2025-01-24 | €98.0 M | €98.0 M | €61.74 M | €7.56 M (13.95%) |
| 2025-01-21 | €86.0 M | €86.0 M | €54.18 M | €6.3 M (13.16%) |
| 2025-01-17 | €76.0 M | €76.0 M | €47.88 M | €8.82 M (22.58%) |
| 2025-01-14 | €62.0 M | €62.0 M | €39.06 M | €6.3 M (19.23%) |
| 2025-01-10 | €52.0 M | €52.0 M | €32.76 M | €8.19 M (33.33%) |
| 2025-01-07 | €39.0 M | €39.0 M | €24.57 M | €6.3 M (34.48%) |
| 2025-01-03 | €29.0 M | €29.0 M | €18.27 M | €7.56 M (70.59%) |
| 2024-12-31 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2024-12-27 | €41.0 M | €41.0 M | €25.83 M | €9.45 M (57.69%) |
| 2024-12-24 | €26.0 M | €26.0 M | €16.38 M | €5.67 M (52.94%) |
| 2024-12-20 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2024-12-17 | €74.0 M | €74.0 M | €46.62 M | €6.3 M (15.63%) |
| 2024-12-13 | €64.0 M | €64.0 M | €40.32 M | €8.82 M (28.0%) |
| 2024-12-10 | €50.0 M | €50.0 M | €31.5 M | €6.93 M (28.21%) |
| 2024-12-06 | €39.0 M | €39.0 M | €24.57 M | €8.19 M (50.0%) |
| 2024-12-03 | €26.0 M | €26.0 M | €16.38 M | €5.67 M (52.94%) |
| 2024-11-29 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2024-11-26 | €208.0 M | €208.0 M | €131.04 M | €11.97 M (10.05%) |
| 2024-11-22 | €189.0 M | €189.0 M | €119.07 M | €13.23 M (12.5%) |
| 2024-11-19 | €168.0 M | €168.0 M | €105.84 M | €8.82 M (9.09%) |
| 2024-11-15 | €154.0 M | €154.0 M | €97.02 M | €10.71 M (12.41%) |
| 2024-11-12 | €137.0 M | €137.0 M | €86.31 M | €8.82 M (11.38%) |
| 2024-11-08 | €123.0 M | €123.0 M | €77.49 M | €9.45 M (13.89%) |
| 2024-11-05 | €108.0 M | €108.0 M | €68.04 M | €6.3 M (10.2%) |
| 2024-11-01 | €98.0 M | €98.0 M | €61.74 M | €8.19 M (15.29%) |
| 2024-10-29 | €85.0 M | €85.0 M | €53.55 M | €6.3 M (13.33%) |
| 2024-10-25 | €75.0 M | €75.0 M | €47.25 M | €8.82 M (22.95%) |
| 2024-10-22 | €61.0 M | €61.0 M | €38.43 M | €6.3 M (19.61%) |
| 2024-10-18 | €51.0 M | €51.0 M | €32.13 M | €8.19 M (34.21%) |
| 2024-10-15 | €38.0 M | €38.0 M | €23.94 M | €5.67 M (31.03%) |
| 2024-10-11 | €29.0 M | €29.0 M | €18.27 M | €7.56 M (70.59%) |
| 2024-10-08 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2024-10-04 | €160.0 M | €160.0 M | €100.8 M | €10.71 M (11.89%) |
| 2024-10-01 | €143.0 M | €143.0 M | €90.09 M | €8.19 M (10.0%) |
| 2024-09-27 | €130.0 M | €130.0 M | €81.9 M | €41.58 M (103.13%) |
| 2024-09-24 | €64.0 M | €64.0 M | €40.32 M | €6.3 M (18.52%) |
| 2024-09-20 | €54.0 M | €54.0 M | €34.02 M | €8.19 M (31.71%) |
| 2024-09-17 | €41.0 M | €41.0 M | €25.83 M | €7.56 M (41.38%) |
| 2024-09-13 | €29.0 M | €29.0 M | €18.27 M | €7.56 M (70.59%) |
| 2024-09-10 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2024-09-06 | €148.0 M | €148.0 M | €93.24 M | €10.71 M (12.98%) |
| 2024-09-03 | €131.0 M | €131.0 M | €82.53 M | €7.56 M (10.08%) |
| 2024-08-30 | €119.0 M | €119.0 M | €74.97 M | €9.45 M (14.42%) |
| 2024-08-27 | €104.0 M | €104.0 M | €65.52 M | €6.93 M (11.83%) |
| 2024-08-23 | €93.0 M | €93.0 M | €58.59 M | €6.93 M (13.41%) |
| 2024-08-20 | €82.0 M | €82.0 M | €51.66 M | €5.67 M (12.33%) |
| 2024-08-16 | €73.0 M | €73.0 M | €45.99 M | €8.19 M (21.67%) |
| 2024-08-13 | €60.0 M | €60.0 M | €37.8 M | €6.3 M (20.0%) |
| 2024-08-09 | €50.0 M | €50.0 M | €31.5 M | €7.56 M (31.58%) |
| 2024-08-06 | €38.0 M | €38.0 M | €23.94 M | €6.3 M (35.71%) |
| 2024-08-02 | €28.0 M | €28.0 M | €17.64 M | €6.93 M (64.71%) |
| 2024-07-30 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2024-07-26 | €29.0 M | €29.0 M | €18.27 M | €7.56 M (70.59%) |
| 2024-07-23 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2024-07-19 | €53.0 M | €53.0 M | €33.39 M | €9.45 M (39.47%) |
| 2024-07-16 | €38.0 M | €38.0 M | €23.94 M | €5.67 M (31.03%) |
| 2024-07-12 | €29.0 M | €29.0 M | €18.27 M | €7.56 M (70.59%) |
| 2024-07-09 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2024-07-05 | €38.0 M | €38.0 M | €23.94 M | €7.56 M (46.15%) |
| 2024-07-02 | €26.0 M | €26.0 M | €16.38 M | €5.67 M (52.94%) |
| 2024-06-28 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2024-06-25 | €213.0 M | €213.0 M | €134.19 M | €11.34 M (9.23%) |
| 2024-06-21 | €195.0 M | €195.0 M | €122.85 M | €13.23 M (12.07%) |
| 2024-06-18 | €174.0 M | €174.0 M | €109.62 M | €8.82 M (8.75%) |
| 2024-06-14 | €160.0 M | €160.0 M | €100.8 M | €10.08 M (11.11%) |
| 2024-06-11 | €144.0 M | €144.0 M | €90.72 M | €8.82 M (10.77%) |
| 2024-06-07 | €130.0 M | €130.0 M | €81.9 M | €37.8 M (85.71%) |
| 2024-06-04 | €70.0 M | €70.0 M | €44.1 M | €5.67 M (14.75%) |
| 2024-05-31 | €61.0 M | €61.0 M | €38.43 M | €8.19 M (27.08%) |
| 2024-05-28 | €48.0 M | €48.0 M | €30.24 M | €6.3 M (26.32%) |
| 2024-05-24 | €38.0 M | €38.0 M | €23.94 M | €13.23 M (123.53%) |
| 2024-05-17 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | €0.0 M (0.0%) |
| 2024-05-03 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2024-04-30 | €166.0 M | €166.0 M | €104.58 M | €9.45 M (9.93%) |
| 2024-04-26 | €151.0 M | €151.0 M | €95.13 M | €11.34 M (13.53%) |
| 2024-04-23 | €133.0 M | €133.0 M | €83.79 M | €8.19 M (10.83%) |
| 2024-04-19 | €120.0 M | €120.0 M | €75.6 M | €8.82 M (13.21%) |
| 2024-04-16 | €106.0 M | €106.0 M | €66.78 M | €6.93 M (11.58%) |
| 2024-04-12 | €95.0 M | €95.0 M | €59.85 M | €8.19 M (15.85%) |
| 2024-04-09 | €82.0 M | €82.0 M | €51.66 M | €5.67 M (12.33%) |
| 2024-04-05 | €73.0 M | €73.0 M | €45.99 M | €6.93 M (17.74%) |
| 2024-04-02 | €62.0 M | €62.0 M | €39.06 M | €6.93 M (21.57%) |
| 2024-03-29 | €51.0 M | €51.0 M | €32.13 M | €7.56 M (30.77%) |
| 2024-03-26 | €39.0 M | €39.0 M | €24.57 M | €6.3 M (34.48%) |
| 2024-03-22 | €29.0 M | €29.0 M | €18.27 M | €7.56 M (70.59%) |
| 2024-03-19 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2024-03-15 | €130.0 M | €130.0 M | €81.9 M | €36.54 M (80.56%) |
| 2024-03-12 | €72.0 M | €72.0 M | €45.36 M | €5.67 M (14.29%) |
| 2024-03-08 | €63.0 M | €63.0 M | €39.69 M | €8.82 M (28.57%) |
| 2024-03-05 | €49.0 M | €49.0 M | €30.87 M | €6.3 M (25.64%) |
| 2024-03-01 | €39.0 M | €39.0 M | €24.57 M | €8.19 M (50.0%) |
| 2024-02-27 | €26.0 M | €26.0 M | €16.38 M | €5.67 M (52.94%) |
| 2024-02-23 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2024-02-20 | €73.0 M | €73.0 M | €45.99 M | €5.67 M (14.06%) |
| 2024-02-16 | €64.0 M | €64.0 M | €40.32 M | €9.45 M (30.61%) |
| 2024-02-13 | €49.0 M | €49.0 M | €30.87 M | €6.3 M (25.64%) |
| 2024-02-09 | €39.0 M | €39.0 M | €24.57 M | €8.19 M (50.0%) |
| 2024-02-06 | €26.0 M | €26.0 M | €16.38 M | €5.67 M (52.94%) |
| 2024-02-02 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2024-01-30 | €143.0 M | €143.0 M | €90.09 M | €8.19 M (10.0%) |
| 2024-01-26 | €130.0 M | €130.0 M | €81.9 M | €71.19 M (664.71%) |
| 2024-01-23 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | €0.0 M (0.0%) |
| 2024-01-19 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2024-01-16 | €88.0 M | €88.0 M | €55.44 M | €6.3 M (12.82%) |
| 2024-01-12 | €78.0 M | €78.0 M | €49.14 M | €8.82 M (21.88%) |
| 2024-01-09 | €64.0 M | €64.0 M | €40.32 M | €6.3 M (18.52%) |
| 2024-01-05 | €54.0 M | €54.0 M | €34.02 M | €9.45 M (38.46%) |
| 2024-01-02 | €39.0 M | €39.0 M | €24.57 M | €5.67 M (30.0%) |
| 2023-12-29 | €30.0 M | €30.0 M | €18.9 M | €8.19 M (76.47%) |
| 2023-12-26 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2023-12-22 | €53.0 M | €53.0 M | €33.39 M | €8.82 M (35.9%) |
| 2023-12-19 | €39.0 M | €39.0 M | €24.57 M | €6.3 M (34.48%) |
| 2023-12-15 | €29.0 M | €29.0 M | €18.27 M | €7.56 M (70.59%) |
| 2023-12-12 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2023-12-08 | €240.0 M | €240.0 M | €151.2 M | €14.49 M (10.6%) |
| 2023-12-05 | €217.0 M | €217.0 M | €136.71 M | €10.71 M (8.5%) |
| 2023-12-01 | €200.0 M | €200.0 M | €126.0 M | €73.71 M (140.96%) |
| 2023-11-28 | €83.0 M | €83.0 M | €52.29 M | €6.3 M (13.7%) |
| 2023-11-24 | €73.0 M | €73.0 M | €45.99 M | €6.93 M (17.74%) |
| 2023-11-21 | €62.0 M | €62.0 M | €39.06 M | €6.3 M (19.23%) |
| 2023-11-17 | €52.0 M | €52.0 M | €32.76 M | €8.19 M (33.33%) |
| 2023-11-14 | €39.0 M | €39.0 M | €24.57 M | €6.3 M (34.48%) |
| 2023-11-10 | €29.0 M | €29.0 M | €18.27 M | €7.56 M (70.59%) |
| 2023-11-07 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2023-11-03 | €31.0 M | €31.0 M | €19.53 M | €8.82 M (82.35%) |
| 2023-10-31 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | €0.0 M (0.0%) |
| 2023-10-27 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2023-10-24 | €26.0 M | €26.0 M | €16.38 M | €5.67 M (52.94%) |
| 2023-10-20 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2023-10-17 | €66.0 M | €66.0 M | €41.58 M | €6.93 M (20.0%) |
| 2023-10-13 | €55.0 M | €55.0 M | €34.65 M | €10.08 M (41.03%) |
| 2023-10-10 | €39.0 M | €39.0 M | €24.57 M | €6.3 M (34.48%) |
| 2023-10-06 | €29.0 M | €29.0 M | €18.27 M | €7.56 M (70.59%) |
| 2023-10-03 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2023-09-29 | €130.0 M | €130.0 M | €81.9 M | €57.33 M (233.33%) |
| 2023-09-26 | €39.0 M | €39.0 M | €24.57 M | €6.3 M (34.48%) |
| 2023-09-22 | €29.0 M | €29.0 M | €18.27 M | €7.56 M (70.59%) |
| 2023-09-19 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2023-09-15 | €54.0 M | €54.0 M | €34.02 M | €9.45 M (38.46%) |
| 2023-09-12 | €39.0 M | €39.0 M | €24.57 M | €5.67 M (30.0%) |
| 2023-09-08 | €30.0 M | €30.0 M | €18.9 M | €8.19 M (76.47%) |
| 2023-09-05 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2023-09-01 | €106.0 M | €106.0 M | €66.78 M | €8.82 M (15.22%) |
| 2023-08-29 | €92.0 M | €92.0 M | €57.96 M | €5.67 M (10.84%) |
| 2023-08-25 | €83.0 M | €83.0 M | €52.29 M | €7.56 M (16.9%) |
| 2023-08-22 | €71.0 M | €71.0 M | €44.73 M | €5.04 M (12.7%) |
| 2023-08-18 | €63.0 M | €63.0 M | €39.69 M | €8.82 M (28.57%) |
| 2023-08-15 | €49.0 M | €49.0 M | €30.87 M | €6.3 M (25.64%) |
| 2023-08-11 | €39.0 M | €39.0 M | €24.57 M | €8.19 M (50.0%) |
| 2023-08-08 | €26.0 M | €26.0 M | €16.38 M | €5.67 M (52.94%) |
| 2023-08-04 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2023-08-01 | €71.0 M | €71.0 M | €44.73 M | €5.04 M (12.7%) |
| 2023-07-28 | €63.0 M | €63.0 M | €39.69 M | €8.82 M (28.57%) |
| 2023-07-25 | €49.0 M | €49.0 M | €30.87 M | €6.3 M (25.64%) |
| 2023-07-21 | €39.0 M | €39.0 M | €24.57 M | €8.19 M (50.0%) |
| 2023-07-18 | €26.0 M | €26.0 M | €16.38 M | €5.67 M (52.94%) |
| 2023-07-14 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2023-07-11 | €73.0 M | €73.0 M | €45.99 M | €6.3 M (15.87%) |
| 2023-07-07 | €63.0 M | €63.0 M | €39.69 M | €8.19 M (26.0%) |
| 2023-07-04 | €50.0 M | €50.0 M | €31.5 M | €6.93 M (28.21%) |
| 2023-06-30 | €39.0 M | €39.0 M | €24.57 M | €8.19 M (50.0%) |
| 2023-06-27 | €26.0 M | €26.0 M | €16.38 M | €5.67 M (52.94%) |
| 2023-06-23 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2023-06-20 | €64.0 M | €64.0 M | €40.32 M | €6.93 M (20.75%) |
| 2023-06-16 | €53.0 M | €53.0 M | €33.39 M | €8.82 M (35.9%) |
| 2023-06-13 | €39.0 M | €39.0 M | €24.57 M | €5.67 M (30.0%) |
| 2023-06-09 | €30.0 M | €30.0 M | €18.9 M | €8.19 M (76.47%) |
| 2023-06-06 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2023-06-02 | €130.0 M | €130.0 M | €81.9 M | €27.09 M (49.43%) |
| 2023-05-30 | €87.0 M | €87.0 M | €54.81 M | €6.3 M (12.99%) |
| 2023-05-26 | €77.0 M | €77.0 M | €48.51 M | €7.56 M (18.46%) |
| 2023-05-23 | €65.0 M | €65.0 M | €40.95 M | €6.3 M (18.18%) |
| 2023-05-19 | €55.0 M | €55.0 M | €34.65 M | €9.45 M (37.5%) |
| 2023-05-16 | €40.0 M | €40.0 M | €25.2 M | €6.3 M (33.33%) |
| 2023-05-12 | €30.0 M | €30.0 M | €18.9 M | €8.19 M (76.47%) |
| 2023-05-09 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2023-05-05 | €158.0 M | €158.0 M | €99.54 M | €10.71 M (12.06%) |
| 2023-05-02 | €141.0 M | €141.0 M | €88.83 M | €8.19 M (10.16%) |
| 2023-04-28 | €128.0 M | €128.0 M | €80.64 M | €10.08 M (14.29%) |
| 2023-04-25 | €112.0 M | €112.0 M | €70.56 M | €7.56 M (12.0%) |
| 2023-04-21 | €100.0 M | €100.0 M | €63.0 M | €8.82 M (16.28%) |
| 2023-04-18 | €86.0 M | €86.0 M | €54.18 M | €6.3 M (13.16%) |
| 2023-04-14 | €76.0 M | €76.0 M | €47.88 M | €7.56 M (18.75%) |
| 2023-04-11 | €64.0 M | €64.0 M | €40.32 M | €6.3 M (18.52%) |
| 2023-04-07 | €54.0 M | €54.0 M | €34.02 M | €8.82 M (35.0%) |
| 2023-04-04 | €40.0 M | €40.0 M | €25.2 M | €6.3 M (33.33%) |
| 2023-03-31 | €30.0 M | €30.0 M | €18.9 M | €8.19 M (76.47%) |
| 2023-03-28 | €17.0 M | €17.0 M | €10.71 M | - |
| 2023-03-24 | €66.0 M | €66.0 M | €41.58 M | €9.45 M (29.41%) |
| 2023-03-21 | €51.0 M | €51.0 M | €32.13 M | €6.93 M (27.5%) |
| 2023-03-17 | €40.0 M | €40.0 M | €25.2 M | €8.19 M (48.15%) |
